●NOZOMI保育園 高槻園
園名 | NOZOMI保育園 高槻園 |
保育施設の種類 | 小規模保育園 |
所在地 | 〒569-0803 大阪府高槻市高槻町17-4 セントラルマーケット2階 |
電話番号 | 072-669-9603 |
FAX | 072-669-9604 |
園長 | 柳川 奈津子 |
認可年月 | 平成28年3月31日認可 |
開園 | 平成28年4月1日 |
利用定員等 | 3ヶ月~2歳児 19名 |
保育日 | 毎週月曜日~土曜日(日曜日・祝日・年末年始は休園) ※短時間保育認定の方は、保育時間については別途相談させていただきます。 |
保育時間 | 07:00~18:00(延長保育時間18:00~19:00) |
給食 | 完全自園調理・アレルギー食対応 |
基本保育料 | 高槻市が定める保育料金をお支払いただきます |
実質負担額 | 上記以外に保護者様にご負担いただくもの |
その他 | 時間外保育料金は別途お支払いただきます |
●NOZOMI保育園 芥川園
園名 | NOZOMI保育園 芥川園 |
保育施設の種類 | 小規模保育園 |
所在地 | 〒569-1123 大阪府高槻市芥川4-6-23 ザ・ガーデンスイート1階 |
電話番号 | 072-648-3305 |
FAX | 072-648-3306 |
園長 | 藤本 明子 |
認可年月 | 平成29年3月31日認可 |
開園 | 平成29年4月1日 |
利用定員等 | 3ヶ月~2歳児 19名 |
保育日 | 毎週月曜日~土曜日(日曜日・祝日・年末年始は休園) ※短時間保育認定の方は、保育時間については別途相談させていただきます。 |
保育時間 | 07:00~18:00(延長保育時間18:00~19:00) |
給食 | 完全自園調理・アレルギー食対応 |
基本保育料 | 高槻市が定める保育料金をお支払いただきます |
実質負担額 | 上記以外に保護者様にご負担いただくもの |
その他 | 時間外保育料金は別途お支払いただきます |
アクセスマップ
●NOZOMI保育園 高槻園
[googlemap src=”<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3274.2720257464593!2d135.6173994508438!3d34.8493915803003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x600102b5f8a6875f%3A0x314ec76114652a31!2z44CSNTY5LTA4MDMg5aSn6Ziq5bqc6auY5qe75biC6auY5qe755S677yR77yX4oiS77yU!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1449206678804″ width=”1000″ height=”400″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>”]●NOZOMI保育園 芥川園
[googlemap src=”<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3274.0994292815476!2d135.6100788!3d34.8537289!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x600102bb292c224b%3A0x3829c41083e46f19!2z44CSNTY5LTExMjMg5aSn6Ziq5bqc6auY5qe75biC6Iql5bed55S677yU5LiB55uu77yW4oiS77yS77yT!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1491187440679″ width=”1000″ height=”400″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>”]